南丰县2015年小型农田水利重点县建设工程施工及施工监理
中标候选人公示
南丰县2015年小型农田水利重点县建设工程施工及施工监理标于2015年10月12日09:30时在南丰县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,施工标共151家投标单位、施工监理标共5家投标单位参加了报名并递交了投标文件投标人名单如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | 江西鑫豪建设工程有限今年会(中国) | 77 | 江西省城建建设集团有限今年会(中国) |
2 | 江西省东乡县水电建筑工程有限今年会(中国) | 78 | 江西省宏顺建筑工程有限今年会(中国) |
3 | 江西昌宇建设工程今年会(中国) | 79 | 江西盛昌建设工程有限今年会(中国) |
4 | 江西华恒建设工程有限今年会(中国) | 80 | 江西省昌欣建设工程有限今年会(中国) |
5 | 江西省共青城永达水利建筑有限今年会(中国) | 81 | 赣州康辉工程建设有限今年会(中国) |
6 | 江西志帮实业有限今年会(中国) | 82 | 江西瑞利建设工程有限今年会(中国) |
7 | 江西旋信建设工程有限今年会(中国) | 83 | 江西有色水利水电工程有限今年会(中国) |
8 | 婺源县水利水电建筑工程有限今年会(中国) | 84 | 江西云峰建设工程有限今年会(中国) |
9 | 江西驿林水利水电工程有限今年会(中国) | 85 | 江西牧鑫建设工程有限今年会(中国) |
10 | 江西中宏建设工程有限今年会(中国) | 86 | 江西省卓泓水利建设有限今年会(中国) |
11 | 江西遂盛建设有限责任今年会(中国) | 87 | 江西省丰溪市政园林建设有限今年会(中国) |
12 | 井冈山市博达公路施工有限今年会(中国) | 88 | 江西中安建设工程有限今年会(中国) |
13 | 江西广亿建设工程有限今年会(中国) | 89 | 崇仁县水电建筑安装有限责任今年会(中国) |
14 | 江西祥润水利建设有限今年会(中国) | 90 | 江西大成建设工程有限今年会(中国) |
15 | 央邦建设集团股份有限今年会(中国) | 91 | 中龙茂林建设集团有限今年会(中国) |
16 | 江西盛远建设工程有限今年会(中国) | 92 | 江西省海龙建设工程有限今年会(中国) |
17 | 宝龙建设集团有限今年会(中国) | 93 | 江西万昌建设工程有限今年会(中国) |
18 | 江西中煤水利水电有限今年会(中国) | 94 | 江西省翔烽建设工程有限今年会(中国) |
19 | 江西椿林建设工程有限今年会(中国) | 95 | 江西旺达建设工程有限今年会(中国) |
20 | 江西华象水利水电建设有限今年会(中国) | 96 | 江西茂盛建设工程有限今年会(中国) |
21 | 江西金峰水利建筑工程有限今年会(中国) | 97 | 江西沃晟建设有限今年会(中国) |
22 | 江西环球建设集团有限今年会(中国) | 98 | 峡江县颖兴土石建筑有限今年会(中国) |
23 | 江西广泓建设工程集团有限今年会(中国) | 99 | 吉青建设有限今年会(中国) |
24 | 江西昌潭工程有限今年会(中国) | 100 | 江西五湖建筑工程有限今年会(中国) |
25 | 江西轶通建设工程有限今年会(中国) | 101 | 江西信业投资发展有限今年会(中国) |
26 | 新余市建安工程有限今年会(中国) | 102 | 江西中承市政园林建设有限今年会(中国) |
27 | 江西王牌建设工程集团有限今年会(中国) | 103 | 江西省金汇建设工程有限今年会(中国) |
28 | 赣州海润水利水电工程建设有限今年会(中国) | 104 | 江西中佳建设有限今年会(中国) |
29 | 江西华樟建设股份有限今年会(中国) | 105 | 江西创力水利工程有限今年会(中国) |
30 | 江西省龙马建设工程有限今年会(中国) | 106 | 江西华龙水利工程建设有限今年会(中国) |
31 | 江西天翔建设工程有限今年会(中国) | 107 | 江西赣水建设集团有限今年会(中国) |
32 | 星子县水电建筑安装工程有限今年会(中国) | 108 | 江西省龙晖建设工程有限今年会(中国) |
33 | 江西省资溪县水电建筑安装工程今年会(中国) | 109 | 宇轩建业集团有限今年会(中国) |
34 | 江西林宇建设工程有限今年会(中国) | 110 | 江西省锐安建设工程有限今年会(中国) |
35 | 政兴市政园林股份有限今年会(中国) | 111 | 兴丰建设景观有限今年会(中国) |
36 | 江西省降龙水利水电建设工程有限今年会(中国) | 112 | 江西中捷工程建设有限今年会(中国) |
37 | 云林建设集团有限今年会(中国) | 113 | 吉安利发工程发展有限今年会(中国) |
38 | 江西丽龙水利建设有限今年会(中国) | 114 | 江西中平建设工程有限今年会(中国) |
39 | 抚州港辉水利建筑有限今年会(中国) | 115 | 昌建建设集团有限今年会(中国) |
40 | 江西省德安县水利水电建筑工程今年会(中国) | 116 | 江西中环建设有限今年会(中国) |
41 | 江西鄱信水利建筑工程有限今年会(中国) | 117 | 江西虹剑建筑工程有限今年会(中国) |
42 | 江西精创建设工程有限今年会(中国) | 118 | 崇义县水利电力建筑安装今年会(中国) |
43 | 江西九鼎建筑工程有限今年会(中国) | 119 | 新余市天顺水利工程建筑有限今年会(中国) |
44 | 江西天汇建设工程有限今年会(中国) | 120 | 江西虔龙建设工程有限今年会(中国) |
45 | 江西铜安工程集团有限今年会(中国) | 121 | 江西金达建筑工程有限今年会(中国) |
46 | 江西沃龙建设有限今年会(中国) | 122 | 进贤县水电建设安装今年会(中国) |
47 | 江西鸿友建设工程有限今年会(中国) | 123 | 江西缔益建设工程有限今年会(中国) |
48 | 江西明悦建设工程有限今年会(中国) | 124 | 江西奇鸿建设工程有限今年会(中国) |
49 | 江西省弋江建筑有限今年会(中国) | 125 | 江西省福潞祥建筑集团有限今年会(中国) |
50 | 江西广通建设有限今年会(中国) | 126 | 江西振阳建业控股集团有限今年会(中国) |
51 | 江西省幸远建设工程有限今年会(中国) | 127 | 江西祥华建设有限今年会(中国) |
52 | 江西久源建设工程有限今年会(中国) | 128 | 萍乡市中顺建设有限今年会(中国) |
53 | 江西祥龙建设工程有限今年会(中国) | 129 | 江西俊威水利水电建筑工程有限今年会(中国) |
54 | 江西兴邦建设工程有限今年会(中国) | 130 | 江西鑫桥建筑工程有限今年会(中国) |
55 | 江西洪都建筑工程有限今年会(中国) | 131 | 江西诚元建设工程有限今年会(中国) |
56 | 江西省旺恺建设有限今年会(中国) | 132 | 江西天亿建设有限今年会(中国) |
57 | 江西龙英建设有限今年会(中国) | 133 | 江西海东建设工程有限今年会(中国) |
58 | 江西嘉佑建设工程有限今年会(中国) | 134 | 江西诚源路桥建设有限今年会(中国) |
59 | 江西紫林建设工程有限今年会(中国) | 135 | 江西巨巢建筑有限今年会(中国) |
60 | 江西金锦建设有限责任今年会(中国) | 136 | 江西省天佑水利水电工程建设有限今年会(中国) |
61 | 江西星锋建设集团有限今年会(中国) | 137 | 江西奕博建设工程有限今年会(中国) |
62 | 江西省乐鑫建设工程有限今年会(中国) | 138 | 江西昌乐建设工程有限今年会(中国) |
63 | 江西正隆园林建设工程有限今年会(中国) | 139 | 江西东钜建设工程有限今年会(中国) |
64 | 江西省同欣建设工程有限今年会(中国) | 140 | 江西屹立建设工程有限今年会(中国) |
65 | 九江市和强水利建设开发有限今年会(中国) | 141 | 江西正杰建设工程有限今年会(中国) |
66 | 抚州市泽惠水利工程建设有限今年会(中国) | 142 | 江西金谷水利水电工程有限今年会(中国) |
67 | 江西泽雨鑫建设工程有限今年会(中国) | 143 | 新建县水电建设今年会(中国) |
68 | 江西恒荣水利工程有限今年会(中国) | 144 | 江西琅琚建设有限责任今年会(中国) |
69 | 江西铭翔建设工程有限今年会(中国) | 145 | 江西井冈路桥(集团)有限今年会(中国) |
70 | 南城县昌水水电建筑有限责任今年会(中国) | 146 | 江西省银鹰建设工程有限今年会(中国) |
71 | 江西景盛水利工程有限今年会(中国) | 147 | 赣州明达水利建设工程有限今年会(中国) |
72 | 江西省抚河水利建设工程有限今年会(中国) | 148 | 江西宇欣水利建设有限今年会(中国) |
73 | 江西中丰建筑工程有限今年会(中国) | 149 | 江西名贤建设工程有限今年会(中国) |
74 | 江西友盛建设工程有限今年会(中国) | 150 | 江西省新兴建设有限今年会(中国) |
75 | 江西铂天建设工程有限今年会(中国) | 151 | 江西省洪观建筑有限今年会(中国) |
76 | 江西省力创建设工程有限今年会(中国) |
施工1标段现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西鑫豪建设工程有限今年会(中国) | 黄道君 | 00844701 | 通过 |
2 | 江西昌宇建设工程今年会(中国) | 涂传勇 | 赣236090906432 | 通过 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限今年会(中国) | 程淦泉 | 赣236141545622 | 通过 |
4 | 江西驿林水利水电工程有限今年会(中国) | 潘十五 | 赣236001017862 | 通过 |
5 | 江西祥润水利建设有限今年会(中国) | 吴锦杰 | 赣236141547920 | 通过 |
6 | 央邦建设集团股份有限今年会(中国) | 付瑶 | 赣236111213307 | 通过 |
7 | 江西中煤水利水电有限今年会(中国) | 漆璐 | 赣236131317057 | 通过 |
8 | 江西椿林建设工程有限今年会(中国) | 丁义文 | 赣236121214250 | 通过 |
9 | 江西金峰水利建筑工程有限今年会(中国) | 应春光 | 赣236131319791 | 通过 |
10 | 江西环球建设集团有限今年会(中国) | 何细民 | 赣236001014496 | 通过 |
11 | 江西昌潭工程有限今年会(中国) | 陈筱琳 | 赣236141423543 | 通过 |
12 | 江西轶通建设工程有限今年会(中国) | 黄丽君 | 赣236131319553 | 通过 |
13 | 赣州海润水利水电工程建设有限今年会(中国) | 李雪萍 | 赣236131317855 | 通过 |
14 | 江西天翔建设工程有限今年会(中国) | 肖鹏 | 赣236111108418 | 通过 |
15 | 抚州港辉水利建筑有限今年会(中国) | 黄辉 | 赣236080805310 | 通过 |
16 | 江西省德安县水利水电建筑工程今年会(中国) | 应秋萍 | 赣236090906634 | 通过 |
17 | 江西盛昌建设工程有限今年会(中国) | 肖小军 | 赣236001118167 | 通过 |
18 | 江西省昌欣建设工程有限今年会(中国) | 刘凌 | 赣236141428708 | 通过 |
19 | 赣州康辉工程建设有限今年会(中国) | 许雄飞 | 赣236131321337 | 通过 |
20 | 江西瑞利建设工程有限今年会(中国) | 黄鹏 | 赣236141428672 | 通过 |
21 | 崇仁县水电建筑安装有限责任今年会(中国) | 祝四香 | 赣236131319292 | 通过 |
22 | 江西省海龙建设工程有限今年会(中国) | 潘求文 | 赣236001017811 | 通过 |
23 | 江西省翔烽建设工程有限今年会(中国) | 叶少华 | 赣236001017839 | 通过 |
24 | 江西沃晟建设有限今年会(中国) | 刘北华 | 赣236141428916 | 通过 |
25 | 江西五湖建筑工程有限今年会(中国) | 沙超斌 | 赣136141509334 | 通过 |
26 | 江西中承市政园林建设有限今年会(中国) | 夏志金 | 赣236131320195 | 通过 |
27 | 江西中捷工程建设有限今年会(中国) | 尹少李 | 赣236141433427 | 通过 |
28 | 吉安利发工程发展有限今年会(中国) | 曾怀勇 | 赣236131428099 | 通过 |
29 | 江西中平建设工程有限今年会(中国) | 余平平 | 赣236141548160 | 通过 |
30 | 昌建建设集团有限今年会(中国) | 万晖 | 赣236141423391 | 通过 |
施工2标段现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西九鼎建筑工程有限今年会(中国) | 曾慧春 | 赣236141427650 | 通过 |
2 | 江西铜安工程集团有限今年会(中国) | 冷燕 | 赣236141429805 | 通过 |
3 | 江西天汇建设工程有限今年会(中国) | 朱荣 | 赣236131318407 | 通过 |
4 | 江西明悦建设工程有限今年会(中国) | 刘敏娣 | 赣236141430604 | 通过 |
5 | 江西省弋江建筑有限今年会(中国) | 刘达松 | 赣236001017920 | 通过 |
6 | 江西广通建设有限今年会(中国) | 邓伟伟 | 赣236131319784 | 通过 |
7 | 江西省幸远建设工程有限今年会(中国) | 邱卫侦 | 赣236131320039 | 通过 |
8 | 江西友盛建设工程有限今年会(中国) | 徐杰 | 赣236141432572 | 通过 |
9 | 江西东钜建设工程有限今年会(中国) | 付忠红 | 赣236131320391 | 通过 |
10 | 江西龙英建设有限今年会(中国) | 张亮 | 赣236141424331 | 通过 |
11 | 江西紫林建设工程有限今年会(中国) | 周启生 | 赣236121214426 | 通过 |
12 | 江西金锦建设有限责任今年会(中国) | 余风华 | 赣236131318641 | 通过 |
13 | 江西诚元建设工程有限今年会(中国) | 吕国太 | 赣236001013865 | 通过 |
14 | 江西省乐鑫建设工程有限今年会(中国) | 邓世权 | 赣236141430713 | 通过 |
15 | 江西正隆园林建设工程有限今年会(中国) | 姚姗姗 | 赣236131319601 | 通过 |
16 | 萍乡市中顺建设有限今年会(中国) | 刘应根 | 赣236141539902 | 通过 |
17 | 抚州市泽惠水利工程建设有限今年会(中国) | 龚金辉 | 赣236131430149 | 通过 |
18 | 江西恒荣水利工程有限今年会(中国) | 万平 | 赣236111108289 | 通过 |
19 | 江西海东建设工程有限今年会(中国) | 吴华辉 | 赣236141431461 | 通过 |
20 | 江西久源建设工程有限今年会(中国) | 万永强 | 赣236131319333 | 通过 |
21 | 江西中丰建筑工程有限今年会(中国) | 朱运伟 | 赣236131316820 | 通过 |
22 | 江西虔龙建设工程有限今年会(中国) | 黄建华 | 赣236141541540 | 通过 |
23 | 江西省力创建设工程有限今年会(中国) | 余佃爱 | 赣236141544980 | 通过 |
24 | 九江市和强水利建设开发有限今年会(中国) | 王贵炎 | 赣236001013391 | 通过 |
25 | 江西祥华建设有限今年会(中国) | 宋萍 | 赣236141542849 | 通过 |
26 | 江西俊威水利水电建筑工程有限今年会(中国) | 刘斌 | 赣236141542024 | 通过 |
27 | 江西天亿建设有限今年会(中国) | 刁鹏华 | 赣236141432121 | 通过 |
28 | 江西巨巢建筑有限今年会(中国) | 邹文斌 | 赣236141542023 | 通过 |
29 | 江西正杰建设工程有限今年会(中国) | 吴淑敏 | 赣236111213545 | 通过 |
30 | 江西省新兴建设有限今年会(中国) | 姜丽敏 | 赣236111108842 | 通过 |
施工3标段现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西省东乡县水电建筑工程有限今年会(中国) | 黄细梅 | 赣236001014554 | 通过 |
2 | 江西省共青城永达水利建筑有限今年会(中国) | 张新斌 | 赣236141540341 | 通过 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限今年会(中国) | 程淦泉 | 赣236141545622 | 通过 |
4 | 江西广亿建设工程有限今年会(中国) | 余树兴 | 赣236001017672 | 通过 |
5 | 新余市建安工程有限今年会(中国) | 廖永明 | 赣236141540446 | 通过 |
6 | 江西华象水利水电建设有限今年会(中国) | 肖华潍 | 赣236141537998 | 通过 |
7 | 江西环球建设集团有限今年会(中国) | 何细民 | 赣236001014496 | 通过 |
8 | 江西金峰水利建筑工程有限今年会(中国) | 应春光 | 赣236131319791 | 通过 |
9 | 江西王牌建设工程集团有限今年会(中国) | 韩礼武 | 赣236001017855 | 通过 |
10 | 江西华樟建设股份有限今年会(中国) | 晏学金 | 赣236131316093 | 通过 |
11 | 赣州海润水利水电工程建设有限今年会(中国) | 李雪萍 | 赣236131317855 | 通过 |
12 | 江西天翔建设工程有限今年会(中国) | 肖鹏 | 赣236111108418 | 通过 |
13 | 江西信业投资发展有限今年会(中国) | 陈宇民 | 赣236141428956 | 通过 |
14 | 江西省资溪县水电建筑安装工程今年会(中国) | 蔡海璐 | 赣236131430810 | 通过 |
15 | 政兴市政园林股份有限今年会(中国) | 纪荣军 | 赣236001017880 | 通过 |
16 | 江西省降龙水利水电建设工程有限今年会(中国) | 郭建坤 | 赣236090906464 | 通过 |
17 | 抚州港辉水利建筑有限今年会(中国) | 黄辉 | 赣236080805310 | 通过 |
18 | 江西鄱信水利建筑工程有限今年会(中国) | 程曲刚 | 赣236141544675 | 通过 |
19 | 云林建设集团有限今年会(中国) | 陶兆全 | 赣236001016594 | 通过 |
20 | 江西林宇建设工程有限今年会(中国) | 傅福洲 | 赣236090906149 | 通过 |
21 | 江西省宏顺建筑工程有限今年会(中国) | 焦群慧 | 赣236141424659 | 通过 |
22 | 兴丰建设景观有限今年会(中国) | 黎秋平 | 赣236141426666 | 通过 |
23 | 江西云峰建设工程有限今年会(中国) | 纪翠仙 | 236121214406 | 通过 |
24 | 江西中安建设工程有限今年会(中国) | 江周新 | 赣236141432696 | 通过 |
25 | 江西茂盛建设工程有限今年会(中国) | 张武敏 | 赣236001016539 | 通过 |
26 | 吉青建设有限今年会(中国) | 胡沛珍 | 赣236141546843 | 通过 |
27 | 江西五湖建筑工程有限今年会(中国) | 沙超斌 | 赣136141509334 | 通过 |
28 | 江西中承市政园林建设有限今年会(中国) | 夏志金 | 赣236131320195 | 通过 |
29 | 江西中佳建设有限今年会(中国) | 俞细根 | 赣136121205160 | 通过 |
30 | 江西省龙晖建设工程有限今年会(中国) | 范代荣 | 赣236141424736 | 通过 |
施工4标段现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西精创建设工程有限今年会(中国) | 余静欢 | 赣236131320556 | 通过 |
2 | 江西铜安工程集团有限今年会(中国) | 冷燕 | 赣236141429805 | 通过 |
3 | 江西沃龙建设有限今年会(中国) | 谢大江 | 赣236141547425 | 通过 |
4 | 江西省弋江建筑有限今年会(中国) | 刘达松 | 赣236001017920 | 通过 |
5 | 江西省幸远建设工程有限今年会(中国) | 邱卫侦 | 赣236131320039 | 通过 |
6 | 江西久源建设工程有限今年会(中国) | 万永强 | 赣236131320039 | 通过 |
7 | 江西祥龙建设工程有限今年会(中国) | 彭落林 | 赣236141542862 | 通过 |
8 | 江西紫林建设工程有限今年会(中国) | 周启生 | 赣236121214426 | 通过 |
9 | 江西省乐鑫建设工程有限今年会(中国) | 邓世权 | 赣236141430713 | 通过 |
10 | 江西正隆园林建设工程有限今年会(中国) | 姚姗姗 | 赣236131319601 | 通过 |
11 | 江西省同欣建设工程有限今年会(中国) | 张昌耀 | 赣236131320027 | 通过 |
12 | 江西恒荣水利工程有限今年会(中国) | 万平 | 赣236111108289 | 通过 |
13 | 南城县昌水水电建筑有限责任今年会(中国) | 陈任根 | 赣236000804306 | 通过 |
14 | 江西景盛水利工程有限今年会(中国) | 肖建军 | 赣236141547110 | 通过 |
15 | 江西虹剑建筑工程有限今年会(中国) | 吴日华 | 赣236121214299 | 通过 |
16 | 崇义县水利电力建筑安装今年会(中国) | 曾明辉 | 赣236000909338 | 通过 |
17 | 新余市天顺水利工程建筑有限今年会(中国) | 刘克成 | 赣236141426638 | 通过 |
18 | 江西奇鸿建设工程有限今年会(中国) | 夏美琴 | 赣236131319892 | 通过 |
19 | 江西省福潞祥建筑集团有限今年会(中国) | 赵庆 | 赣236141542657 | 通过 |
20 | 江西祥华建设有限今年会(中国) | 宋萍 | 赣236141542849 | 通过 |
21 | 江西海东建设工程有限今年会(中国) | 吴华辉 | 赣236141431461 | 通过 |
22 | 江西诚源路桥建设有限今年会(中国) | 吴庆 | 赣236131319346 | 通过 |
23 | 江西省天佑水利水电工程建设有限今年会(中国) | 余罕浪 | 赣236141545055 | 通过 |
24 | 江西昌乐建设工程有限今年会(中国) | 蔡梦胜 | 赣236141545654 | 通过 |
25 | 江西正杰建设工程有限今年会(中国) | 吴淑敏 | 赣236111213545 | 通过 |
26 | 新建县水电建设今年会(中国) | 杜胡星 | 赣236070804625 | 通过 |
27 | 江西井冈路桥(集团)有限今年会(中国) | 文九香 | 赣236141547090 | 通过 |
28 | 赣州明达水利建设工程有限今年会(中国) | 陈亮 | 赣236131422541 | 通过 |
29 | 江西宇欣水利建设有限今年会(中国) | 贾志翔 | 赣236141548100 | 通过 |
30 | 江西省新兴建设有限今年会(中国) | 姜丽敏 | 赣236111108842 | 通过 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
监理标中标候选人:
一排序人: | 南昌蓝水工程监理有限责任今年会(中国) | ||
投标报价: | 301680 元 | ||
总监理工程师: | 罗红卫 | 岗位证号: | JLZ2008220001 |
第二排序人: | 江西格美工程项目管理有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 298000 元 | ||
总监理工程师: | 朱爱如 | 岗位证号: | JLZ2012360012 |
第三排序人: | 鹰潭博源工程咨询有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 304960 元 | ||
总监理工程师: | 胡国波 | 岗位证号: | JLZ2007360018 |
施工1标中标候选人:
一排序人: | 江西盛昌建设工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 5139171.47元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 肖小军 | 注册证号: | 赣236001118167 |
第二排序人: | 江西金峰水利建筑工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 5138614.26元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 应春光 | 注册证号: | 赣236131319791 |
第三排序人: | 江西鑫豪建设工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 5138962.15元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 黄道君 | 注册证号: | 00844701 |
施工2标中标候选人:
一排序人: | 江西九鼎建筑工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 4012558.73元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 曾慧春 | 注册证号: | 赣236141427650 |
第二排序人: | 江西正隆园林建设工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 4012576.16元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 姚姗姗 | 注册证号: | 赣236131319601 |
第三排序人: | 江西紫林建设工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 4012144.47元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 周启生 | 注册证号: | 赣236121214426 |
施工3标中标候选人:
一排序人: | 江西五湖建筑工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 5423023.38元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 沙超斌 | 注册证号: | 赣136141509334 |
第二排序人: | 抚州港辉水利建筑有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 5420179.90元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 黄辉 | 注册证号: | 赣236080805310 |
第三排序人: | 政兴市政园林股份有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 5414876.76元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 纪荣军 | 注册证号: | 赣236001017880 |
施工4标中标候选人:
一排序人: | 江西昌乐建设工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 3032983.46元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 蔡梦胜 | 注册证号: | 赣236141545654 |
第二排序人: | 新建县水电建设今年会(中国) | ||
投标报价: | 3031698.42元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 杜胡星 | 注册证号: | 赣236070804625 |
第三排序人: | 江西省新兴建设有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 3031756.26元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 姜丽敏 | 注册证号: | 赣236111108842 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2015年10月13日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
监督单位:抚州市水利工程招标投标办公室 南丰县水利工程招标投标办公室
监督单位电话: 0794-8261117 0794-3223702
招标 人:南丰县小农水重点县建设工程项目部
招标代理机构:今年会app
2015年10月13日
网站今年会app