安远县2016年度抗旱应急水源工程-引调提水工程施工
中标候选人公示
安远县2016年度抗旱应急水源工程-引调提水工程于2016年2月26日上午10时00分在安远县交易中心公开开标,共137家施工单位参加了投标,投标人名单如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | 江西华悦水利水电建筑安装有限今年会(中国) | 70 | 吉安利发工程发展有限今年会(中国) |
2 | 江西绿巨人市政园林有限今年会(中国) | 71 | 江西省鹏盛建设工程有限今年会(中国) |
3 | 江西金达建筑工程有限今年会(中国) | 72 | 江西金山同创建设有限今年会(中国) |
4 | 江西广通建设有限今年会(中国) | 73 | 江西有色水利水电工程有限今年会(中国) |
5 | 萍乡市中顺建设有限今年会(中国) | 74 | 江西省裕丰水利水电建设有限今年会(中国) |
6 | 江西国基建设工程有限今年会(中国) | 75 | 江西闽禹建设工程有限今年会(中国) |
7 | 江西罗北建设工程有限今年会(中国) | 76 | 江西名贤建设工程有限今年会(中国) |
8 | 赣州市水利水电建筑装饰总今年会(中国) | 77 | 江西省和泰建设工程有限今年会(中国) |
9 | 江西云峰建设工程有限今年会(中国) | 78 | 江西晶太水利电力建设有限责任今年会(中国) |
10 | 江西虔龙建设工程有限今年会(中国) | 79 | 江西中安建设工程有限今年会(中国) |
11 | 江西铂天建设工程有限今年会(中国) | 80 | 江西中富建筑工程有限今年会(中国) |
12 | 江西祥润水利建设有限今年会(中国) | 81 | 江西兴宇建设工程有限今年会(中国) |
13 | 赣州康辉工程建设有限今年会(中国) | 82 | 江西赣水建设集团有限今年会(中国) |
14 | 江西奕博建设工程有限今年会(中国) | 83 | 江西昌潭工程有限今年会(中国) |
15 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限今年会(中国) | 84 | 江西欣丰工程建设有限今年会(中国) |
16 | 江西久源建设工程有限今年会(中国) | 85 | 江西遂盛建设有限责任今年会(中国) |
17 | 江西省德安县水利水电建筑工程今年会(中国) | 86 | 新余市水利电力建筑工程有限今年会(中国) |
18 | 江西盛远建设工程有限今年会(中国) | 87 | 江西金峰水利建筑工程有限今年会(中国) |
19 | 江西省同欣建设工程有限今年会(中国) | 88 | 江西华龙水利工程建设有限今年会(中国) |
20 | 江西洪都建筑工程有限今年会(中国) | 89 | 江西省远鸿道路工程有限今年会(中国) |
21 | 江西鸿友建设工程有限今年会(中国) | 90 | 赣州风采建设工程有限今年会(中国) |
22 | 江西赣力水利工程有限今年会(中国) | 91 | 江西华筑建设工程有限今年会(中国) |
23 | 江西腾威建设工程有限今年会(中国) | 92 | 抚州港辉水利建筑有限今年会(中国) |
24 | 乐平市水利水电建筑工程今年会(中国) | 93 | 赣州海润水利水电工程建设有限今年会(中国) |
25 | 峡江县颖兴土石建筑有限今年会(中国) | 94 | 江西省共青城永达水利建筑有限今年会(中国) |
26 | 江西祥龙建设工程有限今年会(中国) | 95 | 江西省东乡县水电建筑工程有限今年会(中国) |
27 | 江西源泉水利建设有限今年会(中国) | 96 | 江西省云民水利水电建筑工程有限今年会(中国) |
28 | 江西锦宇建设集团有限今年会(中国) | 97 | 江西金谷水利水电工程有限今年会(中国) |
29 | 江西佳欣建设工程有限今年会(中国) | 98 | 江西环球建设集团有限今年会(中国) |
30 | 江西龙英建设有限今年会(中国) | 99 | 江西泽雨鑫建设工程有限今年会(中国) |
31 | 江西银诚建设有限今年会(中国) | 100 | 吉安市宏新建设工程有限今年会(中国) |
32 | 江西沃晟建设有限今年会(中国) | 101 | 江西省翔瑞建设工程有限今年会(中国) |
33 | 江西宇锋建设工程有限今年会(中国) | 102 | 昌建建设集团有限今年会(中国) |
34 | 百年建设集团有限今年会(中国) | 103 | 江西海泉永发水利建筑工程有限今年会(中国) |
35 | 江西奇鸿建设工程有限今年会(中国) | 104 | 江西景皓建设有限今年会(中国) |
36 | 江西赣基集团工程有限今年会(中国) | 105 | 赣州三和工程建造有限今年会(中国) |
37 | 江西省力创建设工程有限今年会(中国) | 106 | 江西金丰市政工程建设有限今年会(中国) |
38 | 江西宗豪建设集团有限今年会(中国) | 107 | 崇义县水利电力建筑安装今年会(中国) |
39 | 赣州市汇通建设工程有限今年会(中国) | 108 | 江西沃龙建设有限今年会(中国) |
40 | 江西省永捷水利工程有限今年会(中国) | 109 | 江西天翔建设工程有限今年会(中国) |
41 | 江西轶通建设工程有限今年会(中国) | 110 | 永修县水电建筑工程今年会(中国) |
42 | 江西盛昌建设工程有限今年会(中国) | 111 | 崇仁县水电建筑安装有限责任今年会(中国) |
43 | 江西赣联建设工程有限今年会(中国) | 112 | 吉安市青原交通工程有限今年会(中国) |
44 | 江西顺瀚建设有限今年会(中国) | 113 | 江西华业置业有限今年会(中国) |
45 | 中建城开建设集团有限今年会(中国) | 114 | 江西景盛水利工程有限今年会(中国) |
46 | 江西鼎盛建筑有限今年会(中国) | 115 | 新余市天工水陆建设有限今年会(中国) |
47 | 湖口县水利电力建筑安装今年会(中国) | 116 | 江西达龙建设工程有限今年会(中国) |
48 | 江西荣淼建设工程有限今年会(中国) | 117 | 江西鄱信水利建筑工程有限今年会(中国) |
49 | 于都县水电建筑安装今年会(中国) | 118 | 江西景诚建设有限今年会(中国) |
50 | 江西容大水利水电建设工程有限今年会(中国) | 119 | 江西永开实业有限今年会(中国) |
51 | 江西省梦远建设有限今年会(中国) | 120 | 江西旋信建设工程有限今年会(中国) |
52 | 江西天丰建设集团有限今年会(中国) | 121 | 吉安吉荣实业工程有限责任今年会(中国) |
53 | 吉安市五建建筑工程有限今年会(中国) | 122 | 江西裕泽建设有限今年会(中国) |
54 | 江西省金汇建设工程有限今年会(中国) | 123 | 江西省赣杰实业有限今年会(中国) |
55 | 江西井冈路桥(集团)有限今年会(中国) | 124 | 江西中环建设有限今年会(中国) |
56 | 赣州乾坤工程建设有限今年会(中国) | 125 | 江西鑫豪建设工程有限今年会(中国) |
57 | 江西聚源建设工程有限今年会(中国) | 126 | 江西俊威水利水电建筑工程有限今年会(中国) |
58 | 江西星锋建设集团有限今年会(中国) | 127 | 江西赣泰水利建筑工程有限今年会(中国) |
59 | 九江市和强水利建设开发有限今年会(中国) | 128 | 宇坤建设集团有限今年会(中国) |
60 | 江西牧鑫建设工程有限今年会(中国) | 129 | 江西信业投资发展有限今年会(中国) |
61 | 江西泽亿工程技术有限今年会(中国) | 130 | 江西恒发通信工程有限今年会(中国) |
62 | 宝龙建设集团有限今年会(中国) | 131 | 江西兴邦建设工程有限今年会(中国) |
63 | 江西泰隆建筑工程有限今年会(中国) | 132 | 江西赣泽水利水电工程有限今年会(中国) |
64 | 江西吉安吉鑫水利工程有限今年会(中国) | 133 | 珠珊建设集团有限今年会(中国) |
65 | 进贤县水电建设安装今年会(中国) | 134 | 绿宝景观建设集团有限今年会(中国) |
66 | 江西华象水利水电建设有限今年会(中国) | 135 | 江西龙马建设集团有限今年会(中国) |
67 | 江西鹏达水利建设有限今年会(中国) | 136 | 江西格物建筑工程有限今年会(中国) |
68 | 江西丽龙水利建设有限今年会(中国) | 137 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限今年会(中国) |
69 | 江西鑫桥建筑工程有限今年会(中国) |
施工1标进入资格审查名单:
序号 | 投标单位名称 | 项目负责人 (建造师) | 注册证号 | 资格审查是否通过/废标原因 |
1 | 江西华悦水利水电建筑安装有限今年会(中国) | 朱健斌 | 赣236141428005 | 通过 |
2 | 赣州市水利水电建筑装饰总今年会(中国) | 李忠芬 | 赣236080805321 | 通过 |
3 | 江西盛昌建设工程有限今年会(中国) | 艾志娟 | 赣236131318830 | 通过 |
4 | 江西金谷水利水电工程有限今年会(中国) | 刘孝洺 | 赣236141541375 | 通过 |
5 | 江西沃晟建设有限今年会(中国) | 刘北华 | 赣236141428916 | 通过 |
6 | 江西奇鸿建设工程有限今年会(中国) | 朱卫红 | 赣236131319897 | 通过 |
7 | 江西赣基集团工程有限今年会(中国) | 田练风 | 赣236131317449 | 通过 |
8 | 江西达龙建设工程有限今年会(中国) | 周将 | 赣236141545841 | 通过 |
9 | 江西俊威水利水电建筑工程有限今年会(中国) | 陈丽娟 | 赣236131428537 | 通过 |
10 | 赣州乾坤工程建设有限今年会(中国) | 尹清华 | 赣236141427099 | 通过 |
11 | 江西井冈路桥(集团)有限今年会(中国) | 杨柳 | 赣236141547091 | 通过 |
12 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限今年会(中国) | 王春生 | 赣236141427172 | 通过 |
13 | 江西中环建设有限今年会(中国) | 李凌 | 赣236131316207 | 通过 |
14 | 江西吉安吉鑫水利工程有限今年会(中国) | 曾柳根 | 赣236001012458 | 通过 |
15 | 江西省鹏盛建设工程有限今年会(中国) | 黎连波 | 赣236131319995 | 通过 |
16 | 江西兴宇建设工程有限今年会(中国) | 陈智勇 | 赣236141432440 | 通过 |
17 | 江西虔龙建设工程有限今年会(中国) | 赖继梁 | 赣236111108667 | 通过 |
18 | 江西遂盛建设有限责任今年会(中国) | 罗克钢 | 赣136070802624 | 通过 |
19 | 江西省远鸿道路工程有限今年会(中国) | 秦志强 | 赣236121214482 | 通过 |
20 | 抚州港辉水利建筑有限今年会(中国) | 钟阳军 | 赣236101007962 | 通过 |
21 | 赣州三和工程建造有限今年会(中国) | 薛国伟 | 赣236080804162 | 通过 |
22 | 江西永开实业有限今年会(中国) | 朱军 | 赣236141429003 | 通过 |
23 | 江西裕泽建设有限今年会(中国) | 肖日强 | 236141539088 | 通过 |
24 | 江西旋信建设工程有限今年会(中国) | 刘荣光 | 赣236131537096 | 通过 |
25 | 宇坤建设集团有限今年会(中国) | 陈志勇 | 赣236131319551 | 通过 |
26 | 江西省赣杰实业有限今年会(中国) | 秦润珩 | 赣236141544871 | 通过 |
27 | 珠珊建设集团有限今年会(中国) | 吴小春 | 赣236121315220 | 通过 |
28 | 江西省同欣建设工程有限今年会(中国) | 林丽 | 赣236141434574 | 通过 |
29 | 江西鑫豪建设工程有限今年会(中国) | 黄小流 | 00844491 | 建造师本人未到场,该单位自动放弃投标资格 |
30 | 江西绿巨人市政园林有限今年会(中国) | 李玲生 | 赣236060802188 | 该单位自动放弃投标资格 |
施工2标进入资格审查名单:
序号 | 投标单位名称 | 项目负责人 (建造师) | 注册证号 | 资格审查是否通过/废标原因 |
1 | 江西金达建筑工程有限今年会(中国) | 李开军 | 赣236141427002 | 通过 |
2 | 江西国基建设工程有限今年会(中国) | 刘兴辉 | 赣236131315946 | 通过 |
3 | 赣州市水利水电建筑装饰总今年会(中国) | 李忠芬 | 赣236080805321 | 通过 |
4 | 江西省同欣建设工程有限今年会(中国) | 林丽 | 赣236141434574 | 通过 |
5 | 江西腾威建设工程有限今年会(中国) | 黄佳宝 | 赣236131319163 | 通过 |
6 | 江西沃晟建设有限今年会(中国) | 刘北华 | 赣236141428916 | 通过 |
7 | 百年建设集团有限今年会(中国) | 徐人峰 | 赣236131318206 | 通过 |
8 | 赣州市汇通建设工程有限今年会(中国) | 聂秀兰 | 赣236131318005 | 通过 |
9 | 江西盛昌建设工程有限今年会(中国) | 艾志娟 | 赣236131318830 | 通过 |
10 | 江西鼎盛建筑有限今年会(中国) | 张风辉 | 赣236131317515 | 通过 |
11 | 湖口县水利电力建筑安装今年会(中国) | 朱言 | 赣236141546391 | 通过 |
12 | 江西省梦远建设有限今年会(中国) | 孙荣 | 赣236141538658 | 通过 |
13 | 吉安市五建建筑工程有限今年会(中国) | 梁燕辉 | 赣236131318518 | 通过 |
14 | 江西聚源建设工程有限今年会(中国) | 曾广瑞 | 赣236121214469 | 通过 |
15 | 江西星锋建设集团有限今年会(中国) | 刘建辉 | 赣236141433409 | 通过 |
16 | 九江市和强水利建设开发有限今年会(中国) | 罗朋 | 赣236131316388 | 通过 |
17 | 江西牧鑫建设工程有限今年会(中国) | 徐正福 | 赣236131321933 | 通过 |
18 | 江西泰隆建筑工程有限今年会(中国) | 李盛海 | 赣236141550760 | 通过 |
19 | 江西鹏达水利建设有限今年会(中国) | 傅梨 | 赣236141542584 | 通过 |
20 | 江西丽龙水利建设有限今年会(中国) | 肖新秀 | 赣136131403903 | 通过 |
21 | 吉安利发工程发展有限今年会(中国) | 郭利宇 | 赣236060803363 | 通过 |
22 | 江西闽禹建设工程有限今年会(中国) | 钟洪顺 | 赣236141434332 | 通过 |
23 | 抚州港辉水利建筑有限今年会(中国) | 钟阳军 | 赣236101007962 | 通过 |
24 | 江西泽雨鑫建设工程有限今年会(中国) | 刘晓庆 | 赣236141544007 | 通过 |
25 | 江西天翔建设工程有限今年会(中国) | 钟万隆 | 赣236131317982 | 通过 |
26 | 江西达龙建设工程有限今年会(中国) | 周将 | 赣236141545841 | 通过 |
27 | 吉安吉荣实业工程有限责任今年会(中国) | 李有意 | 赣236001012453 | 通过 |
28 | 江西省赣杰实业有限今年会(中国) | 秦润珩 | 赣236141544871 | 通过 |
29 | 江西赣泰水利建筑工程有限今年会(中国) | 裴细妹 | 赣236141428304 | 该单位自动放弃投标资格 |
30 | 吉安市宏新建设工程有限今年会(中国) | 万凌丽 | 赣236101213383 | 该单位自动放弃投标资格 |
施工3标进入资格审查名单:
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 (建造师) | 注册证号 | 资格审查是否通过/废标原因 |
1 | 江西赣力水利工程有限今年会(中国) | 黄凯 | 赣236141423780 | 通过 |
2 | 江西华悦水利水电建筑安装有限今年会(中国) | 朱健斌 | 赣236141428005 | 通过 |
3 | 江西名贤建设工程有限今年会(中国) | 袁建新 | 赣236141544631 | 通过 |
4 | 吉安吉荣实业工程有限责任今年会(中国) | 李有意 | 赣236001012453 | 该今年会(中国)已在第二标段排序一 |
5 | 萍乡市中顺建设有限今年会(中国) | 肖龙 | 赣236141539905 | 通过 |
6 | 赣州康辉工程建设有限今年会(中国) | 许雄飞 | 赣236131321337 | 通过 |
7 | 江西旋信建设工程有限今年会(中国) | 刘荣光 | 赣236131537096 | 通过 |
8 | 湖口县水利电力建筑安装今年会(中国) | 朱言 | 赣236141546391 | 通过 |
9 | 江西洪都建筑工程有限今年会(中国) | 王双双 | 赣236141424004 | 通过 |
10 | 江西欣丰工程建设有限今年会(中国) | 胡小龙 | 赣236141542885 | 通过 |
11 | 江西荣淼建设工程有限今年会(中国) | 彭球生 | 赣236141547234 | 通过 |
12 | 江西佳欣建设工程有限今年会(中国) | 林松 | 赣236131318230 | 通过 |
13 | 江西锦宇建设集团有限今年会(中国) | 郑兆波 | 赣236141545688 | 通过 |
14 | 江西宗豪建设集团有限今年会(中国) | 肖贞志 | 赣236141542303 | 通过 |
15 | 江西轶通建设工程有限今年会(中国) | 黄乐勤 | 赣236121214563 | 通过 |
16 | 于都县水电建筑安装今年会(中国) | 王小英 | 赣236131318480 | 通过 |
17 | 赣州乾坤工程建设有限今年会(中国) | 尹清华 | 赣236141427099 | 通过 |
18 | 江西井冈路桥(集团)有限今年会(中国) | 杨柳 | 赣236141547091 | 通过 |
19 | 江西金山同创建设有限今年会(中国) | 熊淑刚 | 赣236141424213 | 通过 |
20 | 新余市水利电力建筑工程有限今年会(中国) | 刘小兵 | 赣236091007252 | 通过 |
21 | 江西华龙水利工程建设有限今年会(中国) | 丁懿 | 赣236141547809 | 通过 |
22 | 昌建建设集团有限今年会(中国) | 刘君 | 赣236101007781 | 通过 |
23 | 江西海泉永发水利建筑工程有限今年会(中国) | 刘火根 | 赣236141428412 | 通过 |
24 | 崇义县水利电力建筑安装今年会(中国) | 吴学理 | 赣236131321290 | 通过 |
25 | 新余市天工水陆建设有限今年会(中国) | 李忠敏 | 赣236121317694 | 通过 |
26 | 江西永开实业有限今年会(中国) | 朱军 | 赣236141429003 | 通过 |
27 | 江西天丰建设集团有限今年会(中国) | 吴礼华 | 赣2360708000281 | 通过 |
28 | 江西龙英建设有限今年会(中国) | 胡千贤 | 赣236141424328 | 通过 |
29 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限今年会(中国) | 涂洪霞 | 赣236141543049 | 通过 |
30 | 江西共青城永达水利建筑有限今年会(中国) | 徐建设 | 赣236000803532 | 该单位自动放弃投标资格 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
施工1标中标候选人
一排序人: | 江西赣基集团工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 2847462.58元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 田练风 | 注册证号: | 赣236131317449 |
第二排序人: | 江西吉安吉鑫水利工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 2846864.62元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 曾柳根 | 注册证号: | 赣236001012458 |
第三排序人: | 江西井冈山路桥(集团)有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 2846327.72元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 杨柳 | 注册证号: | 赣236141547091 |
施工2标中标候选人
一排序人: | 吉安吉荣实业工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 2814247.64元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 李有意 | 注册证号: | 赣236001012453 |
第二排序人: | 湖口县水利电力建筑安装有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 2813254.63元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 朱言 | 注册证号: | 赣236141546391 |
第三排序人: | 江西梦远建设有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 2811004.95元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 孙荣 | 注册证号: | 赣236141538658 |
施工3标中标候选人
一排序人: | 江西旋信建设工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 3409787.36元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 刘荣光 | 注册证号: | 赣236131537096 |
第二排序人: | 赣州康辉工程建设有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 3409173.10元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 许雄飞 | 注册证号: | 赣236131321337 |
第三排序人: | 江西轶通建设工程有限今年会(中国) | ||
投标报价: | 3407437.73元 | 承诺工期: | 215日历天 |
项目负责人: | 黄乐勤 | 注册证号: | 赣236121214563 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2016年2月29日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
行政监督投诉电话:0797-7172860
招标人:安远县引提调水工程项目部
招标代理:今年会app
2016年2月29日
网站今年会app